
Lave vaisselle intégrable largeur 59.8 cm CANDY CDSN2D350PB - 13 couvert(s) 46 dB
Destockage
CARTE CONFO+
5% cagnottés
Retrait magasin
Retrait disponible
Définir mon magasin
Livraison
Indisponible
Description
Bon à savoir
Cet appareil est intégrable, il vous est livré avec une porte en métal brut à habiller afin de vous permettre de l'assortir au mobilier et à la couleur de votre cuisine.
Code article 727901
Les points forts
- LARGEUR 60 CM
- NIVEAU SONORE 46 dB
- CONSOMMATION D EAU 10L/CYCLE
Garantie 2 ans
GAR+ 3 ANS Avantage
Réparation et déplacement du technicien ou échange à neuf en cas d’irréparabilité
Jusqu’à 20% de remise sur un nouveau produit (en cas de non mise en œuvre de la garantie)
Jusqu’à 100€ d’accessoires remboursés en e-carte cadeau Conforama
Jusquà 100€ offerts en e-carte cadeau Conforama en cas de panne
109,99€Vendu 109,99 €
Comparez à des articles similaires
![]() Destockage | ||||
|---|---|---|---|---|
Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme auto - | Programme auto Oui | Programme auto Oui | Programme auto Oui | Programme auto Non |
Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole Non | Programme casserole Non | Programme casserole - |
Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui |
Programme verre - | Programme verre Oui | Programme verre Non | Programme verre Oui | Programme verre Oui |
Moteur induction - | Moteur induction - | Moteur induction - | Moteur induction Non | Moteur induction Oui |
Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 43 | Niveau sonore minimum 44 |
Demi charge - | Demi charge Non | Demi charge Oui | Demi charge Non | Demi charge Non |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Oui | Connecté Oui | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non |
Consommation d'eau par cycle Eco 10.4 | Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 |
Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non |
Installation en colonne - | Installation en colonne Non | Installation en colonne Non | Installation en colonne Non | Installation en colonne Non |
Intégrable Oui | Intégrable Oui | Intégrable Oui | Intégrable Oui | Intégrable Oui |
Vapeur Non | Vapeur - | Vapeur Non | Vapeur Non | Vapeur Non |
Profondeur 57 | Profondeur 55 | Profondeur 55.5 | Profondeur 81.6 | Profondeur 55.5 |
Hauteur 81.8 | Hauteur 81.8 | Hauteur 83 | Hauteur 55.5 | Hauteur 82 |
Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 D |
Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - |
Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui |


















