

1/2
Argoclima joy diffuseur aromatique réservoir plastique argent, blanc
4,01
110 avis
+1 000
Livraison
Livré sous5 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:Italie
Modalité livraison:Livraison au pied du domicile
Description
Argoclima joy diffuseur aromatique réservoir plastique argent, blanc
Argoclima Joy. Type: Diffuseur aromatique à ultra sons, Matériel: Plastique, Couleur du produit: Argent, Blanc. Type d'entrée aromatique: Réservoir, Capacité du réservoir: 0,3 L, Temps de fonctionnement: 10 h. Type de source d'alimentation: CC, Puissance: 15 W, Tension d'entrée AC: 100-240 V. Diamètre: 19,1 cm, Hauteur: 150 mm, Poids: 500 gComparez à des articles similaires
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
Type de lave vaisselle - | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme auto - | Programme auto - | Programme auto - | Programme auto Oui | Programme auto - |
Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole Oui | Programme casserole - |
Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express - |
Programme verre - | Programme verre Non | Programme verre - | Programme verre - | Programme verre - |
Moteur induction - | Moteur induction Non | Moteur induction Non | Moteur induction - | Moteur induction - |
Niveau sonore minimum - | Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 42 | Niveau sonore minimum 48 | Niveau sonore minimum 44 |
Demi charge - | Demi charge Oui | Demi charge Oui | Demi charge Oui | Demi charge - |
Départ et ou fin différée - | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté - | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Oui |
Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco - |
Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive - |
Installation en colonne - | Installation en colonne Oui | Installation en colonne Non | Installation en colonne - | Installation en colonne - |
Intégrable - | Intégrable - | Intégrable Oui | Intégrable Oui | Intégrable - |
Profondeur 0 | Profondeur 55.5 | Profondeur 55 | Profondeur 55 | Profondeur 55 |
Hauteur 0 | Hauteur 82 | Hauteur 81.8 | Hauteur 81.8 | Hauteur 82 |
Efficacité énergétique 2021 - | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 C |
Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - |












