





1/6
Lave vaisselle encastrable 60 cm 14 couverts 46 db 5 programmes push & go
INDESIT
4,3
575 avis
+10 000
Livraison
Livré sous8 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du domicile
Description
Lave vaisselle encastrable 60 cm 14 couverts 46 db 5 programmes push & go
Capacité 14 couverts, programmes et efficacitéConçu pour un encastrement en cuisine, ce lave-vaisselle s intègre dans une niche de 60 cm et offre une capacité de 14 couverts.
Avec ses 5 programmes, dont un mode Push & Go, il répond aux besoins du quotidien tout en maîtrisant le niveau sonore.
Le réglage en hauteur du panier supérieur facilite le chargement, pour une utilisation pratique au jour le jour.
Programmes de lavage
5 programmes pour adapter le cycle selon le niveau de salissure, avec un mode Push & Go pour un lavage et un séchage en environ 85 minutes, en une seule pression.
Niveau sonore
Fonctionnement discret avec 46 dB, adapté à une utilisation quotidienne dans la cuisine.
Efficacité et séchage
Classe énergétique E pour une consommation maîtrisée, avec une performance de lavage et de séchage de classe A afin d obtenir des résultats réguliers.
Installation et confort
Commandes par boutons, sans affichage intégré. Cuve en acier inoxydable, pieds réglables et amorti d installation pour un montage facilité dans le meuble.
Sécurité et protections
Protection anti débordement et avertissements liés à la vapeur chaude, avec importance du bon positionnement des filtres pour un fonctionnement sûr.
Code article T39869805
Les essentiels
- Niveau sonore minimum : 46 dB
- Nombre de couverts : 14
- Tout intégrable : Oui
Comparez à des articles similaires
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme auto - | Programme auto - | Programme auto - | Programme auto Non | Programme auto - |
Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole Non | Programme casserole - |
Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Non | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express - |
Programme verre - | Programme verre Non | Programme verre - | Programme verre Non | Programme verre - |
Moteur induction Non | Moteur induction Non | Moteur induction Non | Moteur induction - | Moteur induction - |
Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum - |
Demi charge Non | Demi charge Non | Demi charge - | Demi charge Non | Demi charge - |
Départ et ou fin différée Non | Départ et ou fin différée Départ et fin différés | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Non | Connecté Non | Connecté Oui | Connecté - | Connecté Non |
Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco - |
Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive - |
Installation en colonne Non | Installation en colonne Oui | Installation en colonne - | Installation en colonne - | Installation en colonne - |
Intégrable - | Intégrable - | Intégrable - | Intégrable Oui | Intégrable - |
Vapeur Non | Vapeur - | Vapeur - | Vapeur Non | Vapeur - |
Profondeur 56 | Profondeur 55.5 | Profondeur 55 | Profondeur 57 | Profondeur 0 |
Hauteur 82 | Hauteur 82 | Hauteur 82 | Hauteur 82 | Hauteur 0 |
Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 B |
Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - |
Sécurité anti fuite Non | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - |
Sécurité totale Non | Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale - |
















