





1/6
Lave vaisselle encastrable wh6itb14b1n6sw 60 cm noir
WHIRLPOOL
4,38
3764 avis
+50 000
Livraison
Livré sous11 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du camion
Description
Lave vaisselle encastrable wh6itb14b1n6sw 60 cm noir
Caractéristiques principales14 couverts
Classe énergétique B et consommation d'eau de 8,9 litres par cycle Eco
8 programmes, dont Eco, rapide, intensif et automatique
Départ différé et ouverture automatique de la porte en fin de cycle
Niveau sonore de 41 dB
Installation et dimensions
Lave-vaisselle encastrable au format 60 cm. Dimensions : 82 cm de hauteur, 59,8 cm de largeur et 55,5 cm de profondeur.
Programmes et fonctions
Il propose 8 programmes, dont Intensif 65°, Rapide, Eco, Pre Wash, Eco 50, Eco 55° et des programmes automatiques. Le programme Eco dure 200 minutes. Le départ différé, le panier supérieur réglable en hauteur et le panier à couverts facilitent son utilisation.
Lavage et séchage
La consommation d'eau indiquée est de 8,9 litres par cycle. L'ouverture automatique de la porte en fin de cycle contribue au séchage. La classe d'efficacité de séchage est A.
Finition et réparabilité
Finition noire mate. Indice de réparabilité : 9,4 sur 10. La disponibilité des pièces détachées est annoncée pendant 15 ans.
Code article N23348581
Les essentiels
- Niveau sonore minimum : 41 dB
- Nombre de couverts : 14
Comparez à des articles similaires
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 45 cm |
Programme auto Oui | Programme auto - | Programme auto - | Programme auto - | Programme auto Oui |
Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole Non | Programme casserole - | Programme casserole Oui |
Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express - | Programme rapide / express - |
Programme verre - | Programme verre - | Programme verre Oui | Programme verre - | Programme verre - |
Niveau sonore minimum 41 | Niveau sonore minimum 43 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 42 | Niveau sonore minimum 44 |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Oui | Connecté Oui |
Consommation d'eau par cycle Eco 8.9 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 8.7 |
Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive - |
Intégrable - | Intégrable - | Intégrable - | Intégrable - | Intégrable Oui |
Profondeur 55.5 | Profondeur 55 | Profondeur 57 | Profondeur 55 | Profondeur 55 |
Hauteur 82 | Hauteur 81.8 | Hauteur 82 | Hauteur 81.5 | Hauteur 81.5 |
Efficacité énergétique 2021 B | Efficacité énergétique 2021 A | Efficacité énergétique 2021 B | Efficacité énergétique 2021 A | Efficacité énergétique 2021 B |
Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - |
Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui |
Sécurité totale - | Sécurité totale Oui | Sécurité totale Oui | Sécurité totale - | Sécurité totale - |
















